Lista iscritti

NUM Nome Data iscrizione Categoria Circolo Nazione Numero Velico
1 THIBAU JULES 31-05-2024 U16 CNAUTVELA ARGENTARIOASSSPORTDI Italia 108254
2 THIBAU MANON 31-05-2024 U16 CNAUTVELA ARGENTARIOASSSPORTDI Italia 108302
3 DE MICHELI MATTEO 31-05-2024 U16 CNAUTVELA ARGENTARIOASSSPORTDI Italia 0000
4 LIZZULLI GABRIELE 30-05-2024 U12 CNAUTVELA ARGENTARIOASSSPORTDI Italia 13002
5 CAVALIERI FOSCHINI ELISA 30-05-2024 U12 CNAUTVELA ARGENTARIOASSSPORTDI Italia 12812
6 SANTORO ELETTRA 30-05-2024 U12 CNAUTVELA ARGENTARIOASSSPORTDI Italia 12716
7 GORI DANIEL 23-05-2024 U16 C NAUTICO MAREMMA ASS SPORT DIL Italia 3369
8 SERRA ALESSANDRO 23-05-2024 U16 C NAUTICO MAREMMA ASS SPORT DIL Italia 11865
9 FONTI DANIELE 23-05-2024 U16 C NAUTICO MAREMMA ASS SPORT DIL Italia 7291
10 DURKALETS BORYS 23-05-2024 U16 C NAUTICO MAREMMA ASS SPORT DIL Italia 3331
11 CONVERTITI MANN LEONARDO 23-05-2024 U16 C NAUTICO MAREMMA ASS SPORT DIL Italia 9